Недвижимость в Приморском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Владивосток (центр) Показать маршрут
Адрес
край. Приморский, г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, Дом 34 На картег. Владивосток (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "Управляющая компания "Влад-Дом"Общая площадь дома, кв.м
720.71Площадь жилых помещений
406Площадь нежилых помещений
66Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
66Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
1845Наименьшее количество этажей
2Наибольшее количество этажей
2Год постройки
1952Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 45.8 м2 | 7 700 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 76.7 м2 | 7 500 000 руб. | Подробнее |
| 1 | 16.5 м2 | 2 600 000 руб. | Подробнее |
![]() | — | 38 м2 | 3 950 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 64 м2 | 8 950 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 11.7 м2 | 1 700 000 руб. | Подробнее |
![]() | 11.7 м2 | 1 800 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 340 м2 | 2 950 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 20 м2 | 125 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.