Недвижимость в Приморском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Владивосток (центр) Показать маршрут
Адрес
край. Приморский, г. Владивосток, ул. Сахалинская, Дом 58 На картег. Владивосток (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "УК "ПримКомСистемы"Общая площадь дома, кв.м
1914.7Площадь жилых помещений
8773.6Площадь нежилых помещений
2656Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
10401.1Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
6890Класс энергетической эффективности
EНаименьшее количество этажей
9Наибольшее количество этажей
9Все характеристики ↓
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 24 м2 | 2 200 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | — | 24 м2 | 13 000 руб. | Подробнее |
![]() | — | 24 м2 | 16 000 руб. | Подробнее |
![]() | — | 24 м2 | 17 000 руб. | Подробнее |
![]() | — | 18 м2 | 25 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 16.6 м2 | 2 000 руб. | Подробнее |
![]() | 23 м2 | 3 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 14 м2 | 12 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 80 м2 | 150 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.