Недвижимость в Приморском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Владивосток (центр) 4 мин, 2,1 км Показать маршрут
Адрес
край. Приморский, г. Владивосток, ул. Посьетская, Дом 28а На картег. Владивосток (центр) 4 мин, 2,1 км Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "УК Фрунзенского района"Общая площадь дома, кв.м
1749.6Год ввода в эксплуатацию
1965Тип дома
Многоквартирный домТип фундамента
ЛенточныйТип перекрытия
ЖелезобетонныеМатериал несущих стен
Каменные, кирпичныеТип фасада
Соответствует материалу стенТип крыши
СкатнаяВсе характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 3 | 57 м2 | 10 600 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 105 м2 | 23 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 48 м2 | 4 000 руб. | Подробнее |
![]() | 43.4 м2 | 6 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 356 м2 | 498 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 3 | 78 м2 | 50 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 72 м2 | 50 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 42 м2 | 55 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 17 м2 | 10 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.