Недвижимость в Приморском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Владивосток (центр) 15 мин, 7,6 км Показать маршрут
Адрес
край. Приморский, г. Владивосток, ул. Окатовая, Дом 20 На картег. Владивосток (центр) 15 мин, 7,6 км Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "УК "Комплекс коммунальных услуг"Общая площадь дома, кв.м
10487.3Площадь жилых помещений
8381.3Площадь нежилых помещений
2096Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
3943Класс энергетической эффективности
EНаименьшее количество этажей
9Год ввода в эксплуатацию
1976Серия
Панельный жилой домВсе характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | — | 18.6 м2 | 3 600 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 70.1 м2 | 8 300 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 94.7 м2 | 12 900 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 47.3 м2 | 7 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 61.1 м2 | 7 400 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 18 м2 | 10 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | — | 24 м2 | 17 000 руб. | Подробнее |
![]() | — | 18 м2 | 13 000 руб. | Подробнее |
![]() | — | 17 м2 | 20 000 руб. | Подробнее |
![]() | — | 24 м2 | 20 000 руб. | Подробнее |
![]() | — | 24 м2 | 12 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 18 м2 | 2 940 руб. | Подробнее |
![]() | 64 м2 | 4 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 12.2 м2 | 20 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.