Недвижимость в Приморском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 78.53 pуб. | +0.06 pуб. ![]() |
EUR 92.27 pуб. | -0.01 pуб. ![]() |
г. Владивосток (центр) Показать маршрут
Адрес
край. Приморский, г. Владивосток, ул. Надибаидзе, Дом 6 На картег. Владивосток (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "Первомайская управляющая компания - 2"Общая площадь дома, кв.м
382.9Площадь жилых помещений
241.5Площадь нежилых помещений
150Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
383Наименьшее количество этажей
2Год ввода в эксплуатацию
1958Тип дома
Многоквартирный домКоличество подъездов
1Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 3 | 66.7 м2 | 13 300 000 руб. | Подробнее |
| 3 | 66.7 м2 | 13 300 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 67.1 м2 | 10 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 66.5 м2 | 9 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 55.7 м2 | 7 150 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 66 м2 | 6 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 20.7 м2 | 3 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 20.7 м2 | 3 200 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 18 м2 | 2 000 руб. | Подробнее |
![]() | 24 м2 | 1 700 руб. | Подробнее |
![]() | 55 м2 | 2 490 руб. | Подробнее |
![]() | 23 м2 | 2 500 руб. | Подробнее |
![]() | 18.5 м2 | 2 400 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
| — | 24 м2 | 18 000 руб. | Подробнее |
![]() | — | 18 м2 | 18 000 руб. | Подробнее |
![]() | — | 24 м2 | 18 000 руб. | Подробнее |
![]() | — | 24 м2 | 20 000 руб. | Подробнее |
![]() | — | 24 м2 | 15 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 54 м2 | 6 500 руб. | Подробнее |
![]() | 15 м2 | 12 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.