Недвижимость в Приморском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
USD 106.19 pуб. | -0.99 pуб. |
EUR 112.02 pуб. | -0.78 pуб. |
г. Владивосток (центр) Показать маршрут
Адрес
край. Приморский, г. Владивосток, ул. Маковского, Дом 210 На картег. Владивосток (центр) Показать маршрут
Общая площадь дома, кв.м
110Площадь жилых помещений
83Площадь нежилых помещений
27Наименьшее количество этажей
1Год ввода в эксплуатацию
1916Тип дома
Многоквартирный домКоличество подъездов
2Количество помещений
4Тип перекрытия
ДеревянныеВсе характеристики ↓
Фото | Площадь | Цена | |
2000 м2 | 25 000 000 руб. | Подробнее | |
1300 м2 | 17 000 000 руб. | Подробнее | |
2000 м2 | 18 000 000 руб. | Подробнее | |
2000 м2 | 3 700 000 руб. | Подробнее | |
2000 м2 | 25 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
3 | 64.4 м2 | 8 300 000 руб. | Подробнее | |
3 | 53.2 м2 | 6 600 000 руб. | Подробнее | |
— | 30 м2 | 6 015 677 руб. | Подробнее | |
1 | 33.4 м2 | 7 200 000 руб. | Подробнее | |
2 | 46.2 м2 | 4 300 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
314.2 м2 | 48 800 000 руб. | Подробнее | |
160.8 м2 | 24 400 000 руб. | Подробнее | |
304.3 м2 | 75 000 000 руб. | Подробнее | |
179.6 м2 | 14 300 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
491.5 м2 | 85 000 000 руб. | Подробнее | |
164.8 м2 | 25 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
491.5 м2 | 835 550 руб. | Подробнее | |
200 м2 | 360 000 руб. | Подробнее | |
292 м2 | 408 800 руб. | Подробнее | |
116 м2 | 40 000 руб. | Подробнее |
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.