Недвижимость в Приморском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Владивосток (центр) Показать маршрут
Адрес
край. Приморский, г. Владивосток, ул. Котельникова, Дом 17 На картег. Владивосток (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "УК Приморье"Общая площадь дома, кв.м
4250.22Площадь жилых помещений
3840.22Площадь нежилых помещений
410Наименьшее количество этажей
10Год ввода в эксплуатацию
1987Тип дома
Специализированный жилищный фондКоличество подъездов
1Количество лифтов
1Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 3 | 72 м2 | 9 300 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 86 м2 | 10 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 61.1 м2 | 8 900 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 72 м2 | 8 900 000 руб. | Подробнее |
![]() | 4 | 102.8 м2 | 8 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 18.9 м2 | 3 300 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | — | 25 м2 | 14 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 50 м2 | 25 000 руб. | Подробнее |
![]() | — | 17 м2 | 17 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 56 м2 | 24 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 50 м2 | 28 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 12 м2 | 2 100 руб. | Подробнее |
![]() | 14 м2 | 2 300 руб. | Подробнее |
![]() | 18 м2 | 2 300 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 20 м2 | 10 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.