Недвижимость в Приморском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Владивосток (центр) 13 мин, 7,9 км Показать маршрут
Адрес
край. Приморский, г. Владивосток, ул. Кипарисовая, Дом 32 На картег. Владивосток (центр) 13 мин, 7,9 км Показать маршрут
Управляющая компания
МУПВ "Центральный"Общая площадь дома, кв.м
1406.9Площадь жилых помещений
1257.9Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
149Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
1008Наименьшее количество этажей
3Наибольшее количество этажей
3Год постройки
1956Год ввода в эксплуатацию
1956Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 38 м2 | 25 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 68 м2 | 70 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 36 м2 | 35 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 36 м2 | 25 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 52 м2 | 38 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 115 м2 | 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 240 м2 | 150 000 руб. | Подробнее |
![]() | 60 м2 | 45 000 руб. | Подробнее |
![]() | 240 м2 | 150 000 руб. | Подробнее |
![]() | 60 м2 | 45 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 44 м2 | 2 500 руб. | Подробнее |
![]() | 54.1 м2 | 6 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.