Недвижимость в Приморском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Владивосток (центр) Показать маршрут
Адрес
край. Приморский, г. Владивосток, ул. Каштановая, Дом 11 На картег. Владивосток (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "УО "ДВКС"Общая площадь дома, кв.м
10444.6Площадь жилых помещений
7807.3Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
2637.3Наименьшее количество этажей
9Наибольшее количество этажей
9Год постройки
1990Год ввода в эксплуатацию
1990Серия
81, ПанельныйВсе характеристики ↓
- Бельевая площадка;
- Контейнерная площадка.
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 51 м2 | 8 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 52.1 м2 | 7 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 52.1 м2 | 7 800 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 37 м2 | 7 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 35.1 м2 | 6 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 32.6 м2 | 8 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 32.6 м2 | 8 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 36 м2 | 30 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.