Недвижимость в Приморском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Владивосток (центр) Показать маршрут
Адрес
край. Приморский, г. Владивосток, ул. Главная, Дом 37в На картег. Владивосток (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
МУПВ "Центральный"Общая площадь дома, кв.м
594.1Площадь жилых помещений
542.3Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
51.8Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
594.1Наименьшее количество этажей
2Наибольшее количество этажей
2Год постройки
1940Год ввода в эксплуатацию
1940Все характеристики ↓
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 243 м2 | 20 999 999 руб. | Подробнее |
![]() | 850 м2 | 65 800 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 55.92 м2 | 8 583 720 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 40.04 м2 | 6 906 900 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 44.9 м2 | 6 959 500 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 44.4 м2 | 6 882 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 39.87 м2 | 6 534 200 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 3260 м2 | 30 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2800 м2 | 13 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 4 | 216 м2 | 190 000 руб. | Подробнее |
![]() | 4 | 216 м2 | 190 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 100 м2 | 120 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.