Недвижимость в Приморском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Владивосток (центр) 16 мин, 11 км Показать маршрут
Адрес
край. Приморский, г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, Дом 1 На картег. Владивосток (центр) 16 мин, 11 км Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "ГУЖФ"Общая площадь дома, кв.м
18423.29Площадь жилых помещений
12526.1Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
2486.6Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
107458Класс энергетической эффективности
BНаименьшее количество этажей
25Наибольшее количество этажей
24Год постройки
2013Все характеристики ↓
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 35 м2 | 3 090 руб. | Подробнее |
![]() | 63.8 м2 | 4 000 руб. | Подробнее |
![]() | 52 м2 | 6 000 руб. | Подробнее |
![]() | 33 м2 | 2 600 руб. | Подробнее |
![]() | 44 м2 | 5 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 40 м2 | 30 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 54 м2 | 40 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 40 м2 | 32 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 27 м2 | 30 000 руб. | Подробнее |
| — | 31 м2 | 38 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 1 м2 | 2 080 руб. | Подробнее |
![]() | 19.8 м2 | 17 602 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.