Недвижимость в Приморском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Владивосток (центр) Показать маршрут
Адрес
край. Приморский, г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, Дом 71 На картег. Владивосток (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "Управляющая компания Первореченского района №15"Общая площадь дома, кв.м
5403.5Площадь жилых помещений
3729.8Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
1313.7Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
3190Наименьшее количество этажей
12Наибольшее количество этажей
12Год постройки
1975Год ввода в эксплуатацию
1975Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | — | 24 м2 | 14 000 руб. | Подробнее |
![]() | — | 24 м2 | 16 000 руб. | Подробнее |
![]() | — | 17 м2 | 15 000 руб. | Подробнее |
![]() | — | 19 м2 | 17 000 руб. | Подробнее |
![]() | — | 24 м2 | 15 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 36 м2 | 6 000 руб. | Подробнее |
![]() | 65 м2 | 4 500 руб. | Подробнее |
![]() | 42 м2 | 3 000 руб. | Подробнее |
![]() | 23 м2 | 2 500 руб. | Подробнее |
![]() | 47 м2 | 4 190 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 12100 м2 | 29 040 000 руб. | Подробнее |
![]() | 12000 м2 | 52 800 000 руб. | Подробнее |
![]() | 18.1 м2 | 30 770 руб. | Подробнее |
![]() | 370.1 м2 | 610 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 24 м2 | 14 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.