Недвижимость в Приморском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Владивосток (центр) 10 мин, 5,3 км Показать маршрут
Адрес
край. Приморский, г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, Дом 127 На картег. Владивосток (центр) 10 мин, 5,3 км Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "Управляющая компания Ленинского района"Общая площадь дома, кв.м
8296Площадь жилых помещений
7548.1Наименьшее количество этажей
9Год ввода в эксплуатацию
1980Тип дома
Многоквартирный домКоличество подъездов
4Количество лифтов
4Количество помещений
144Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | — | 24 м2 | 14 000 руб. | Подробнее |
![]() | — | 24 м2 | 16 000 руб. | Подробнее |
![]() | — | 17 м2 | 15 000 руб. | Подробнее |
![]() | — | 19 м2 | 17 000 руб. | Подробнее |
![]() | — | 24 м2 | 15 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 36 м2 | 6 000 руб. | Подробнее |
![]() | 65 м2 | 4 500 руб. | Подробнее |
![]() | 42 м2 | 3 000 руб. | Подробнее |
![]() | 23 м2 | 2 500 руб. | Подробнее |
![]() | 47 м2 | 4 190 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 12100 м2 | 29 040 000 руб. | Подробнее |
![]() | 12000 м2 | 52 800 000 руб. | Подробнее |
![]() | 18.1 м2 | 30 770 руб. | Подробнее |
![]() | 370.1 м2 | 610 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 24 м2 | 14 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.