Недвижимость в Приморском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 88.26 pуб. | +0.56 pуб. ![]() |
EUR 91.57 pуб. | -0.47 pуб. ![]() |
г. Фокино (центр) Показать маршрут
Адрес
край. Приморский, г. Фокино, ул. Карла Маркса, Дом 21 На картег. Фокино (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "Сантехсервис"Общая площадь дома, кв.м
3898.3Площадь жилых помещений
3456.3Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
3898.3Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
5173.4Наименьшее количество этажей
5Наибольшее количество этажей
1Год постройки
1983Год ввода в эксплуатацию
1983Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 30.8 м2 | 3 300 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 61.5 м2 | 4 700 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 64.7 м2 | 5 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 64.8 м2 | 4 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 32.2 м2 | 2 800 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 2000 м2 | 450 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 33.2 м2 | 6 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 42.7 м2 | 1 800 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 46.6 м2 | 30 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 50.9 м2 | 33 000 руб. | Подробнее |
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.